- 2022年6月中国农产品进出口月度统计报告
- 2022年前 9 个月,我国食用菌及制品累计出口 24.64 亿美元,同比增长 33.16%
- 2022年前 9 个月,我国乳制品累计进口 97.65 亿美元,同比下降 0.42%
- 2022年前 9 个月,我国肉类及制品累计出口 21.59 亿美元,同比增长 20.75%
- 2022年前 9 个月,我国肉类及制品累计进口 225.13 亿美元,同比下降 7.96%
- 2022年前 9 个月,我国蜂产品累计出口 2.97 亿美元,同比增长 14.53%
- 2022年前 9 个月,我国饲料累计出口 30.54 亿美元,同比增长 11.65%
- 2022年前 9 个月,我国饲料累计进口 62.24 亿美元,同比增长 13.72%
- 巴拿马咖啡产量预计将大幅增加
- 乌拉圭Oferan肉联厂获批对中国出口牛羊肉
- 10月份巴西大豆出口量价齐增
- 10月份巴西猪肉出口额继续增长
海关总署对智利1家企业采取紧急预防性措施
来源:海关总署 | 时间:2020-11-30 16:49:20 | 浏览:14328
因从智利进口1批冷冻帝王蟹1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性,按照海关总署公告2020年第103号的规定,全国海关自即日起暂停接受智利水产品生产企业PESQUERA ISLA DEL REY S A(注册编号为10027)的进口申报1周,期满后自动恢复。