- betway冰球 《会员通讯》第四期发布
- 徐小虎副会长参加中国新西兰水果产业政策高端对话暨新西兰猕猴桃中国新季启航仪式线上会议
- 日本修订部分食品中春日霉素等农兽药的最大残留限量
- 大宗农产品进口信息发布(肉类)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(油脂油料)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(肉类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(油脂油料)2022年2月28日
- 国家标准委拟修订冻鱼糜制品等推荐性国家标准
- 粮食和国家物资储备标准制修订程序和要求等5项行业标准发布
欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第10周通报的我国产品情况
来源:厦门技术性贸易措施信息网 | 时间:2022-03-24 12:25:11 | 浏览:1018
在第10周欧盟RASFF通报中,通报产品总数101例,其中我国(不包括港澳台)有5例,约占4.95%。
详见附件: RASFF202210.xlsx
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 7/3/2022 | 德国 | 2022.1329 | 警告通报 | 食品 | 坚果,坚果产品和种子 | 瓜子 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素总量(42.8μg/kg μg/kg-ppb) | 官方对市场进行监控 | 无库存;公开警告-新闻稿;监控召回/撤出市场;消费者召回;从收货方撤回 | 未在通报国销售 |
| 7/3/2022 | 法国 | 2022.1353 | 警告通报 | 食品 | 鱼和鱼类制品 | 冷冻鳕鱼片 | 无 | 存在异物(软塑料) | 消费者投诉 | 操作员扣押 | 只在通报国销售 |
| 8/3/2022 | 德国 | 2022.1374 | 信息通报 | 饲料 | 饲料原料 | 有机压榨大豆饼 | 病原微生物 | 阿伯特秋巴沙门氏菌 | 企业自检 | 通知当局;物理处理-酸处理 | 销售情况不明 |
| 8/3/2022 | 罗马尼亚 | 2022.1380 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 柚子 | 农药残留 | 毒死蜱(0.056 mg/kg) | 监测方案/监测样本 | 撤出市场;消费者召回 | 只在通报国销售 |
| 11/3/2022 | 波兰 | 2022.1459 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 开槽撇油器 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.0849 ± 0.0229 mg/kg) | 官方对市场进行监控 | 公开警告-新闻稿 | 在其他成员国销售 |
京公网安备11010102004652号
