- betway冰球
《会员通讯》第四期发布
- 徐小虎副会长参加中国新西兰水果产业政策高端对话暨新西兰猕猴桃中国新季启航仪式线上会议
- 日本修订部分食品中春日霉素等农兽药的最大残留限量
- 大宗农产品进口信息发布(肉类)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(油脂油料)2022年3月15日
- 大宗农产品进口信息发布(肉类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(粕类)2022年2月28日
- 大宗农产品进口信息发布(油脂油料)2022年2月28日
- 国家标准委拟修订冻鱼糜制品等推荐性国家标准
- 粮食和国家物资储备标准制修订程序和要求等5项行业标准发布
欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第11周通报的我国产品情况
来源:厦门技术性贸易措施信息网 | 时间:2022-03-24 12:27:27 | 浏览:346
在第11周欧盟RASFF通报中,通报产品总数101例,其中我国(不包括港澳台)有8例,约占7.92%。
详情请见: RASFF202211.xlsx
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 16/3/2022 | 奥地利 | 2022.1536 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 婴儿感应勺 | 迁移 | 双酚A迁移(0.067 ± 0.017 mg/kg) | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 18/3/2022 | 比利时 | 2022.1612 | 警告通报 | 饲料 | 饲料添加剂 | 氯化胆碱 | 农药残留 | 环氧乙烷(26.4 ±5.2 mg/kg) | 企业自检 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 15/3/2022 | 波兰 | 2022.1504 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙勺 | 迁移 | 初级芳香胺迁移 | 官方对市场进行监控 | 从收货方处撤回;公共警告-新闻稿;监控召回/撤出市场 | 只在通报国销售 |
| 15/3/2022 | 捷克 | 2022.1515 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 马克杯 | 无 | 未经授权使用竹子 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 15/3/2022 | 西班牙 | 2021.5762 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 其他食品/混合 | L-半胱氨酸 | 无 | 缺少官方证明 | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 尚未在通报国销售 |
| 16/3/2022 | 爱尔兰 | 2022.1539 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 碗 | 迁移 | 甲醛迁移(15 mg/kg) | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押;销毁 | 尚未在通报国销售 |
| 16/3/2022 | 西班牙 | 2022.0945 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 汤、肉汤、酱汁及调味品 | 蚝油 | 无 | 未经授权的第三国(没有经批准的渔业产品残留监控计划) | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 尚未在通报国销售 |
| 16/3/2022 | 西班牙 | 2022.0944 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 双壳类软体动物及其产品 | 太平洋牡蛎 | 无 | 双壳类软体动物的残留监测计划未获批准 | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 尚未在通报国销售 |
京公网安备11010102004652号
