欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第12周通报的我国产品情况
来源:厦门技术性贸易措施信息网 | 时间:2022-03-29 16:25:13 | 浏览:2149
在第12周欧盟RASFF通报中,通报产品总数119例,其中我国(不包括港澳台)有11例,约占9.24%。
详情请见: RASFF202212.xlsx
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 22/3/2022 | 比利时 | 2022.1677 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 木制/尼龙厨具 | 迁移 | 初级芳香胺(18.713mg/kg;17.892mg/kg;18mg/kg)迁移 | 官方对市场进行监控 | 消费者召回;公共警告-新闻稿 | 未在通报国销售 |
| 22/3/2022 | 希腊 | 2022.1681 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙勺 | 迁移 | 初级芳香胺(108±43, 33±13, 93±37μg/kg)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 21/3/2022 | 捷克 | 2022.1640 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 托盘 | 无 | 未经授权使用竹子 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;禁止贸易-销售禁令 | 未在通报国销售 |
| 21/3/2022 | 法国 | 2022.1650 | 信息通报 | 食品 | 鱼和鱼类制品 | 贴有无骨标签的鳕鱼片 | 无 | 存在骨头 | 消费者投诉 | 通知发货人 | 未在通报国销售 |
| 21/3/2022 | 西班牙 | 2022.1662 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 儿童餐具 | 无 | 未经授权使用竹子 | 官方对市场进行监控 | 无 | 销售情况不明 |
| 24/3/2022 | 希腊 | 2022.1746 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙勺 | 迁移 | 初级芳香胺(4,4’-MDA) 31700± 6000, 32000±6100, 40900± 7500 / (ANL) 58± 23, 66±26 ,35±14 μg/kg)迁移( | 官方对市场进行监控 | 销毁 | 只在通报国销售 |
| 24/3/2022 | 德国 | 2022.1759 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 硅胶烤垫 | 无 | 环硅氧烷迁移 | 官方对市场进行监控 | 禁止贸易-销售禁令 | 只在通报国销售 |
| 24/3/2022 | 德国 | 2022.1764 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 竹笋 | 无 | 存在异物(玻璃) | 企业自检 | 消费者召回;撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 25/3/2022 | 荷兰 | 2022.1779 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 金针菇 | 病原微生物 | 检出李斯特菌 | 企业自检 | 通知发货人;通知收件人 | 产品(可能)不在市场 |
| 25/3/2022 | 西班牙 | 2022.1797 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 餐具 | 无 | 未经授权使用竹子 | 监测方案/监测样本 | 销毁 | 销售情况不明 |
| 25/3/2022 | 爱尔兰 | 2022.1784 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 竹制旅行杯 | 无 | 未经授权使用竹子 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |

京公网安备11010102004652号
