欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2022年第14周通报的我国产品情况
来源:原创 | 时间:2022-04-12 09:35:47 | 浏览:389
在第14周欧盟RASFF通报中,通报产品总数116例,其中我国(不包括港澳台)有7例,约占6.03%。
详见附件: RASFF202214.xlsx
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 4/4/2022 | 比利时 | 2022.1983 | 警告通报 | 食品 | 谷物和烘焙产品 | 大麦苗粉 | 农药残留 | 环氧乙烷(786;1090mg/kg) | 企业自检 | 监控召回/撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 6/4/2022 | 荷兰 | 2022.2028 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 南瓜籽 | 病原微生物 | 检出沙门氏菌 | 企业自检 | 通知收件人;通知发货人;从收件人处撤回;退回至发货人 | 在其他成员国销售 |
| 4/4/2022 | 捷克 | 2022.1987 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 马克杯 | 无 | 未经授权使用竹子 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 7/4/2022 | 西班牙 | 2022.2065 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 塑料餐具 | 无 | 未经授权使用竹子 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;销毁 | 只在通报国销售 |
| 4/4/2022 | 西班牙 | 2022.1984 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 药草和香料 | 刺毛黧豆提取物 | 无 | 未经授权的新型食品 | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣留 | 产品尚未投放市场 |
| 4/4/2022 | 西班牙 | 2022.1985 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 药草和香料 | 卡瓦胡椒提取物 | 无 | 未经授权的新型食品 | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣留 | 产品尚未投放市场 |
| 8/4/2022 | 塞浦路斯 | 2022.2107 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙开槽勺 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.020) | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣留 | 产品尚未投放市场 |

京公网安备11010102004652号
