- 2022年前 2 个月,我国花卉植物累计进口 0.30 亿美元,同比增长 9.31%
- 2022年前 2 个月,我国花卉植物累计出口 0.97 亿美元,同比增长 10.61%
- 2022年前 2 个月,我国植物油累计进口 13.38 亿美元,同比下降 39.29%
- 2022年前 2 个月,我国植物油累计出口 0.59 亿美元,同比增长 63.85%
- 2022年前 2 个月,我国油籽油料累计进口 90.44 亿美元,同比增长 30.95%
- 2022年前 2 个月,我国油籽油料累计出口 2.42 亿美元,同比增长 13.65%
- 2022年前 2 个月,我国饲料累计进口 10.94 亿美元,同比增长 39.80%
- 2022年前 2 个月,我国饲料累计出口 6.71 亿美元,同比增长 20.99%
- 2022年前 2 个月,我国水海产品及制品累计进口 28.64 亿美元,同比增长 57.45%
- 2022年前 2 个月,我国水海产品及制品累计出口 34.04 亿美元,同比增长 16.52%
- 2022年前 2 个月,我国水果及制品累计出口 10.28 亿美元,同比下降 17.43%
- 2022年前 2 个月,我国水果及制品累计进口 32.67 亿美元,同比增长 13.62%
日本取消对中国产西兰花中氟吡禾灵的强化监控检查
来源:厦门技术性贸易措施信息网 | 时间:2022-04-15 11:09:50 | 浏览:1256
2022年4月12日,日本厚生劳动省发布药生食输发0412第1号:取消对中国产西兰花中氟吡禾灵的强化监控检查。
按2021年3月30日发布的食安输发0330第2号,对产品实施进口监督检查。
此次,根据迄今为止的检查结果,取消对中国产西兰花中氟吡禾灵强化监控检查
更多详情参见:https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000928342.pdf
京公网安备11010102004652号
