- 2022年前 7 个月,我国糖累计进口 10.04 亿美元,同比增长 13.32%
- 2022年前 7 个月,我国植物油累计进口 52.17 亿美元,同比下降 34.63%
- 2022年前 7 个月,我国油籽油料累计进口 382.94 亿美元,同比增长 15.17%
- 2022年前 7 个月,我国油籽油料累计出口 7.20 亿美元,同比增长 14.17%
- 2022年前 7 个月,我国饲料累计进口 44.98 亿美元,同比增长 8.19%
- 2022年前 7 个月,我国饲料累计出口 24.57 亿美元,同比增长 14.71%
- 2022年前 7 个月,我国水海产品及制品累计出口 132.17 亿美元,同比增长 15.40%
- 2022年前 7 个月,我国水海产品及制品累计进口 102.99 亿美元,同比增长 38.42%
- 2022年1-7月阿根廷农产品贸易概况
- 出口商品月度报告 - 猪肉(2021年12月)
- 进出口商品月度报告 - 植物油(2021年12月)
- 出口商品月度报告 - 玉米(2021年12月)
[欧洲]冰岛Olafsson杜松子酒在IWSC比赛中获得金牌
来源:驻冰岛共和国大使馆经济商务处 | 时间:2020-08-27 14:36:31 | 浏览:1489
据《冰岛每日报》8月21日报道,冰岛产的奥拉夫松(Olafsson)杜松子酒最近在国际葡萄酒和烈酒大赛(IWSC)上斩获金牌,这是冰岛自1969年以来在国际比赛中首次获得金牌的酒精饮料。
Olafsson杜松子酒于今年三月初在冰岛推出,是以18世纪诗人和博物学家Eggert Olafsson的名字命名,以冰岛产药草和泉水为主要原料。