- 2022年前 7 个月,我国糖累计进口 10.04 亿美元,同比增长 13.32%
- 2022年前 7 个月,我国植物油累计进口 52.17 亿美元,同比下降 34.63%
- 2022年前 7 个月,我国油籽油料累计进口 382.94 亿美元,同比增长 15.17%
- 2022年前 7 个月,我国油籽油料累计出口 7.20 亿美元,同比增长 14.17%
- 2022年前 7 个月,我国饲料累计进口 44.98 亿美元,同比增长 8.19%
- 2022年前 7 个月,我国饲料累计出口 24.57 亿美元,同比增长 14.71%
- 2022年前 7 个月,我国水海产品及制品累计出口 132.17 亿美元,同比增长 15.40%
- 2022年前 7 个月,我国水海产品及制品累计进口 102.99 亿美元,同比增长 38.42%
- 2022年1-7月阿根廷农产品贸易概况
- 出口商品月度报告 - 猪肉(2021年12月)
- 进出口商品月度报告 - 植物油(2021年12月)
- 出口商品月度报告 - 玉米(2021年12月)
[欧洲]爱沙尼亚粮食价格一年上涨近四分之一
来源:驻爱沙尼亚共和国大使馆经济商务处 | 时间:2020-10-14 09:22:57 | 浏览:1959
据爱沙尼亚媒体报道,今年爱沙尼亚谷物收成比2019年的创纪录收成少一点点,且由于全球粮食市场价格上涨,爱沙尼亚今年粮食价格上涨了近四分之一。
爱沙尼亚今年的谷物总产量为170万吨,其中100多万吨用于出口。