- 2022年前 3 个月,我国植物油累计进口 20.04 亿美元,同比下降 36.90%
- 2022年前 3 个月,我国植物油累计出口 0.97 亿美元,同比增长 58.89%
- 2022年前 3 个月,我国油籽油料累计进口 134.17 亿美元,同比增长 19.46%
- 2022年前 3 个月,我国油籽油料累计出口 3.53 亿美元,同比增长 12.20%
- 2022年前 3 个月,我国饲料累计进口 18.43 亿美元,同比增长 24.93%
- 2022年前 3 个月,我国饲料累计出口 10.28 亿美元,同比增长 15.50%
- 2022年前 3 个月,我国水海产品及制品累计出口 51.41 亿美元,同比增长 15.67%
- 前 3 个月,我国水海产品及制品累计进口 41.27 亿美元,同比增长 47.76%
- 2022年前 3 个月,我国水果及制品累计出口 15.16 亿美元,同比下降 14.12%
- 2022年前 3 个月,我国水果及制品累计进口 44.42 亿美元,同比增长 17.69%
- 第132届广交会展位申请已启动
- 严格自我管控,积极支援园区——我会会员上海钢联在抗疫第一线
betway冰球 第十期《会员通讯》发布
来源:betway冰球 | 时间:2022-05-12 10:45:12 | 浏览:2265
betway冰球 《会员通讯》第九期发布,会员企业请登录邮箱或商会网站会员通讯栏目查看://www.fadanni.net/catalog/%E4%BC%9A%E5%91%98%E9%80%9A%E8%AE%AF/index.html,非会员企业请扫描二维码订阅。