- 2022年前 8 个月,我国酒类累计出口 9.74 亿美元,同比增长 16.66%
- 2022年前 8 个月,我国酒类累计进口 32.04 亿美元,同比下降 19.04%
- 2022年前 8 个月,我国粮食累计出口 6.74 亿美元,同比下降 3.51%
- 2022年前 8 个月,我国粮食累计进口 112.39 亿美元,同比下降 2.20%
- 2022年前 8 个月,我国糖累计进口 13.36 亿美元,同比增长 23.93%
- 2022年前 8 个月,我国植物油累计出口 3.34 亿美元,同比增长 94.10%
- 2022年前 8 个月,我国植物油累计进口 61.85 亿美元,同比下降 32.51%
- 出口商品月度报告 - 猪肉(2022年2月)
- 进出口商品月度报告 - 植物油(2022年2月)
- 出口商品月度报告 - 玉米(2022年2月)